Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
NGK Zündkerze CR8EIX für C1 C1 TC450 unbekannt MS3 250 520 SX Venox 250 i R2 Satelis 125 J2B MP3
17,86 € *
23,81 € *
(24,99% gespart)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 12-206-232
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
NGK Zündkerze CR8EIX Schlüsselweite:16,0 mm Gewindedurchmesser:10,0 mm Gewindelänge:19 mm... mehr
NGK Zündkerze CR8EIX
Schlüsselweite:16,0 mm
Gewindedurchmesser:10,0 mm
Gewindelänge:19 mm
Elektrodenabstand:0,8 mm
Widerstand:entstört, 5 kOhm
Als der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen entzündet NGK SPARK PLUG seit den 1930er Jahren Funken. Für die Herstellung von Zündkerzen, die ihre Aufgabe exzellent erfüllen und dabei extrem widerstandsfähig sind, ist höchste Präzision erforderlich.
Features:
- optimale Zündung und runder Motorlauf
- spontane Gasannahme und optimale Leistung
- absolute Spitzentechnologie
- erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- längere Lebensdauer
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Passend für folgende Modelle:
1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: | 4.Typ: |
Adly | ATV 150S Sport | 2004-2009 | unbekannt |
Adly | Canyon 320 | 2010-2016 | unbekannt |
Adly | Canyon 320 | 2014-2016 | unbekannt |
Adly | Crossover 150 | 2005-2009 | unbekannt |
Adly | Crossroad 150 | 2005-2009 | unbekannt |
Adly | Hurricane 320 | 2007-2016 | unbekannt |
Adly | Utility 150 | 2004-2007 | unbekannt |
Aprilia | Atlantic 125 | 2003-2012 | SP |
Aprilia | Atlantic 250 | 2004-2011 | SP |
Aprilia | Atlantic 300 | 2010-2013 | SP |
Aprilia | Caponord 1200 | 2013-2017 | VK |
Aprilia | Caponord 1200 Rally | 2015-2017 | VK |
Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | 2011-2016 | TV |
Aprilia | Habana 125 | 1999-2002 | PM |
Aprilia | Leonardo 125 | 1996-2002 | MB |
Aprilia | Leonardo 150 | 1997-1999 | MB |
Aprilia | MXV450 | 2009-2015 | VT |
Aprilia | RXV450 | 2006-2015 | VP |
Aprilia | RXV550 | 2006-2013 | VP |
Aprilia | Scarabeo 125 | 1999-2003 | PC |
Aprilia | Scarabeo 125 | 2003-2004 | TD |
Aprilia | Scarabeo 50 | 2002-2009 | unbekannt |
Aprilia | Sportcity 125 | 2004-2008 | VB |
Aprilia | Sportcity 200 | 2008-2008 | VB |
Aprilia | Sportcity 300 Cube | 2009-2013 | VB |
Aprilia | Sportcity 50 | 2009-2013 | SB |
Aprilia | SR125 Max | 2011-2017 | M35 |
Aprilia | SR300 Max | 2011-2017 | M35 |
Aprilia | SXV450 | 2006-2013 | VS |
Aprilia | SXV550 | 2006-2015 | VS |
Benelli | Adiva 125 | 2000- | D1 |
Benelli | Adiva 150 | 2002-2006 | D1 |
Benelli | BN251 | 2015-2016 | N22 |
Benelli | BN302 | 2014-2016 | P10 |
Benelli | BN600GT | 2014-2016 | P25 |
Benelli | BX449 Cross | 2010-2011 | unbekannt |
Benelli | Velvet 125 | 1999-2003 | M1 |
Benelli | Velvet 125 | 2008-2015 | M1 |
Benelli | Velvet 150 | 2008-2012 | M1 |
Beta | RR125 | 2011-2016 | unbekannt |
BMW | C1 | 2000-2004 | C1 |
BMW | C1 | 2002-2004 | C1 |
Cagiva | Navigator 1000 | 2000-2005 | M5 |
Cagiva | Raptor 1000 | 2000-2005 | M2 |
Cagiva | Raptor 1000 | 2000-2005 | M1 |
Cagiva | Raptor 1000 V-Raptor | 2000-2005 | M2 |
Cagiva | Raptor 650 | 2001-2005 | M2 |
Cagiva | Raptor 650 | 2001-2008 | M2 |
Can-Am | DS 250 | 2010-2015 | unbekannt |
Derbi | GP1 125 | 2007-2011 | PS1 |
Derbi | GPR125 | 2009-2016 | RG |
Derbi | Mulhacen 125 | 2007-2011 | unbekannt |
Derbi | Rambla 125 | 2008-2014 | RA |
Derbi | Rambla 300i | 2010-2014 | RA |
E-TON | Vector | 2005-2012 | unbekannt |
Gas Gas | EC 250 | 2010-2011 | unbekannt |
Gas Gas | EC450F | 2013-2016 | unbekannt |
Gas Gas | EC450FSE | 2003-2006 | unbekannt |
Gas Gas | EC450FSR | 2007-2010 | unbekannt |
Gas Gas | Halley 450 | 2009-2010 | unbekannt |
Gas Gas | HP450 | 2003-2013 | unbekannt |
Gas Gas | SM450FSE | 2003-2007 | unbekannt |
Generic | Explorer Race GT125 | 2012-2013 | T72 |
Generic | Soho | 2007- | unbekannt |
Generic | Zion | 2008- | unbekannt |
Gilera | DNA125 | 2001-2003 | M26 |
Gilera | DNA180 | 2001-2003 | unbekannt |
Gilera | Nexus 125 | 2007-2008 | M35 |
Gilera | Nexus 125 i.e. | 2009-2014 | M35 |
Gilera | Nexus 300 | 2009-2014 | M35 |
Gilera | Runner 125VX | 2001-2007 | M24 |
Gilera | Runner 125VX | 2008-2017 | M46 |
Gilera | Runner 180VXR | 2001-2002 | M24 |
Gilera | Runner 200VXR | 2002-2005 | M24 |
Gilera | Runner 200VXR | 2005-2012 | M46 |
HM | CRE125F | 2008-2017 | unbekannt |
HM | CRM125X Supermotard | 2008- | unbekannt |
HM | CSF125 City | 2010-2017 | unbekannt |
HM | CSF125 Locausta | 2011-2017 | unbekannt |
HM | CSF200 City | 2011-2016 | unbekannt |
HM | CSF200 Locausta | 2011-2017 | unbekannt |
Honda | CBR125R | 2004-2006 | JC34 |
Honda | CBR125R | 2007-2010 | JC39 |
Honda | CBR125R | 2011-2016 | JC50 |
Husaberg | FC600 | 1993- | unbekannt |
Husaberg | FE350 | 1993- | unbekannt |
Husaberg | FE400E | 1996-2000 | unbekannt |
Husaberg | FE501 | 1993- | unbekannt |
Husaberg | FE600 | 1995-2000 | unbekannt |
Husqvarna | SM510R | 2005-2007 | unbekannt |
Husqvarna | SM510R | 2008-2010 | unbekannt |
Husqvarna | SMR125 | 2011-2013 | unbekannt |
Husqvarna | SMR450 | 2003-2010 | unbekannt |
Husqvarna | SMS630 | 2010-2012 | unbekannt |
Husqvarna | SMS630 | 2011-2011 | unbekannt |
Husqvarna | TC250 | 2003-2008 | unbekannt |
Husqvarna | TC450 | 2003-2010 | unbekannt |
Husqvarna | TC510 | 2005-2009 | unbekannt |
Husqvarna | TE125 | 2011-2013 | A5 |
Husqvarna | TE250 | 2003-2007 | unbekannt |
Husqvarna | TE250 | 2008-2009 | unbekannt |
Husqvarna | TE310 | 2009-2010 | unbekannt |
Husqvarna | TE510 | 2008-2010 | unbekannt |
Husqvarna | TE630 | 2010-2012 | unbekannt |
Hyosung | GD250 N | 2014-2017 | unbekannt |
Hyosung | GD250 R | 2015-2017 | unbekannt |
Hyosung | GT125 | 2003- | GT125 |
Hyosung | GT125R | 2006-2008 | GT125 |
Hyosung | GT125R | 2009-2015 | GT125 |
Hyosung | GT250 Comet | 2016- | GT250 |
Hyosung | GT250 Naked | 2004-2011 | GT250 |
Hyosung | GT250 Naked | 2012-2016 | GT250 |
Hyosung | GT250R | 2011- | unbekannt |
Hyosung | GT650 Comet Naked | 2004-2007 | unbekannt |
Hyosung | GT650 Comet Naked | 2007- | unbekannt |
Hyosung | GT650R i | 2007- | GT650 |
Hyosung | GT650R Sport | 2005-2007 | GT650 |
Hyosung | GT650S Sport | 2005-2007 | GT650 |
Hyosung | GV125 Aquila | 2000- | GV125 |
Hyosung | GV250 Aquila | 2001-2007 | GV250 |
Hyosung | GV250 Aquila | 2008-2017 | GV250 |
Hyosung | GV650 Aquila Pro | 2012-2017 | GV650 |
Hyosung | GV650 Aquila Sportcruiser | 2006-2011 | GV650 |
Hyosung | MS3 125 | 2008-2010 | MS3 |
Hyosung | MS3 250 | 2008-2010 | unbekannt |
Hyosung | RT125 Karion | 2008- | unbekannt |
Hyosung | ST7 | 2010-2017 | GVC |
Hyosung | TE450S Sport | 2007-2009 | unbekannt |
Hyosung | XRX125 Supermoto | 2007-2014 | RX125 |
Italjet | Jupiter 125 | 2002-2003 | JC |
Italjet | Millenium 125 | 2000-2003 | FC |
Kawasaki | EL125 Eliminator | 1998-2004 | BN125A |
Kawasaki | KFX400 | 2003-2006 | KA47B |
Kawasaki | KLV1000 | 2004-2006 | WVBS |
Kawasaki | KLX250 | 2009-2016 | LX250S |
Kawasaki | KLX250R | 1994-1996 | LX250D |
Kawasaki | KLX300R | 1997-2003 | LX300A |
Kawasaki | KX250F | 2004-2006 | KX250 |
Kawasaki | Ninja 250 R | 2008-2014 | EX250K |
Kawasaki | Ninja 250 SL | 2015- | BX250A |
Kawasaki | Ninja 300 | 2013-2017 | EX300A |
Kawasaki | W650 | 2001-2006 | EJ650A |
Kawasaki | W800 | 2011- | EJ800A |
Kawasaki | Z250 | 2015- | BR250E |
Kawasaki | Z300 | 2015- | ER300A |
Kreidler | 125 Street DD | 2009-2013 | unbekannt |
Kreidler | Enduro 125 DD | 2007-2011 | unbekannt |
KTM | 400 ECX | 2000-2002 | unbekannt |
KTM | 400 SX | 2000-2002 | unbekannt |
KTM | 520 EXC Enduro Racing | 2000-2002 | unbekannt |
KTM | 520 SX | 2000-2002 | unbekannt |
KTM | 950 LC8 Adventure | 2003-2005 | KTM LC8 |
KTM | 950 LC8 Adventure S | 2003-2005 | KTM LC8 |
KTM | 950 LC8 Supermoto | 2006-2008 | unbekannt |
KTM | 950 Super Enduro R | 2006-2008 | KTM?LC8?SE |
Kymco | CK125 | 2014-2016 | unbekannt |
Kymco | Hipster 125 | 2001-2003 | R1 |
Kymco | Movie 125i | 2011-2015 | V1 |
Kymco | MXU 400 | 2008- | A40 |
Kymco | Myroad 700i | 2012-2015 | V3 |
Kymco | Quannon 125 | 2007-2016 | R3 |
Kymco | Venox 250 | 2001-2006 | R2 |
Kymco | Venox 250 i | 2007-2010 | R2 |
Kymco | Xciting 500 | 2005-2006 | T7 |
Kymco | Zing II 125 | 2008-2015 | RF |
Malaguti | Centro 50 | 2008-2011 | unbekannt |
Malaguti | Ciak 50 Master | 2007-2008 | 64 |
Malaguti | Madison 125 | 1999-2002 | 53 |
Malaguti | Madison 125 | 2003-2004 | ZJM69 |
Malaguti | Madison 125 | 2005-2006 | ZJM69 |
Malaguti | Madison 250 | 2007-2007 | M65 |
Malaguti | Madison 400 | 2002-2006 | unbekannt |
Malaguti | Phantom Max | 2004-2007 | unbekannt |
MBK | Doodo 125 XN125 | 2000-2005 | SE04 |
MBK | Skyliner 125 | 1998-2007 | unbekannt |
MBK | Skyliner 150 | 2001-2002 | SG08 |
MBK | XQ125 | 2000-2003 | SE05 |
Moto Guzzi | Griso 1200 8V | 2013-2017 | LS |
Moto Guzzi | Norge 1200 GT | 2011-2017 | LP |
Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 2010-2010 | LZ |
Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 2010-2017 | LZ |
Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 2011- | LZ |
MZ | RT125 | 2000-2008 | MZ125 |
Peugeot | Citystar 125 | 2010- | unbekannt |
Peugeot | Citystar 125 | 2014-2017 | unbekannt |
Peugeot | Citystar 200 i.E. | 2012- | unbekannt |
Peugeot | Jet Force 125 | 2005-2007 | A2 |
Peugeot | Looxor 125 | 2003-2006 | P2A |
Peugeot | Satelis 125 | 2013-2017 | J2B |
Piaggio | Beverly 125 | 2002-2003 | M28 |
Piaggio | Beverly 125 i.e. | 2010-2016 | M69 |
Piaggio | Beverly 125 RST | 2004-2008 | M28 |
Piaggio | Beverly 200 | 2002-2004 | M28 |
Piaggio | Beverly 250 GT | 2006-2008 | M28 |
Piaggio | Beverly 300 | 2016-2018 | MA21 EURO4 |
Piaggio | Beverly 300 i.e. | 2010-2016 | M69 |
Piaggio | Carnaby 125 | 2007-2011 | M60 |
Piaggio | Carnaby 200 | 2007- | M60 |
Piaggio | Carnaby 300 Cruiser | 2009-2013 | M60 |
Piaggio | Fly 50 Quadrotempi | 2007- | C44 |
Piaggio | Liberty 125 | 2002-2002 | M22 |
Piaggio | Liberty 125 | 2016-2018 | M89 |
Piaggio | Liberty 125 | 2017- | MA6 EURO4 |
Piaggio | Liberty 125 3V | 2014- | M73 |
Piaggio | MP3 125 Hybrid | 2010-2012 | M63 |
Piaggio | MP3 125 RL | 2007-2008 | M47 |
Piaggio | MP3 125 Yourban | 2011-2013 | M65 |
Piaggio | MP3 250 RL | 2009-2010 | M63 |
Piaggio | MP3 300 Hybrid | 2012-2013 | M65 |
Piaggio | MP3 300 LT | 2010-2012 | M64 |
Piaggio | MP3 300 LT Business | 2013-2015 | M86 |
Piaggio | MP3 300 LT Business | 2017- | TA1 EURO4 |
Piaggio | MP3 300 LT Hybrid | 2010-2015 | M72 |
Piaggio | MP3 300 LT Sport | 2010-2015 | M64 |
Piaggio | MP3 300 LT Yourban | 2012-2015 | M75 |
Piaggio | MP3 300 Sport | 2017- | M86 |
Piaggio | MP3 300 Yourban | 2012-2015 | M71 |
Piaggio | Skipper 125 | 2000-2004 | M21 |
Piaggio | Super Hexagon GTX125 | 2000-2003 | M20 |
Piaggio | Super Hexagon GTX180 | 2000-2002 | M20 |
Piaggio | Vespa ET4 125 | 2000- | M19 |
Piaggio | Vespa GT125L | 2004-2007 | M31 |
Piaggio | Vespa GT200L | 2004-2006 | M31 |
Piaggio | Vespa GTS125 | 2007-2009 | M31 |
Piaggio | Vespa GTS125 i.e. Super | 2010-2014 | M45 |
Piaggio | Vespa GTS250 | 2006-2009 | M45 |
Piaggio | Vespa GTS300 | 2008-2015 | M45 |
Piaggio | Vespa GTS300 | 2016- | MA3C EURO4 |
Piaggio | Vespa GTS300 Super | 2008-2016 | M45 |
Piaggio | Vespa GTV125 | 2007-2009 | M31 |
Piaggio | Vespa GTV125 | 2007-2009 | M31 |
Piaggio | Vespa GTV300 | 2010-2014 | M45 |
Piaggio | Vespa LX125 Touring | 2010-2014 | M68 |
Piaggio | Vespa Primavera 125 | 2014-2016 | M81 |
Piaggio | Vespa Primavera 125 IGET | 2017- | MA1A EURO4 |
Piaggio | Vespa S125 i.e. | 2010-2014 | M68 |
Piaggio | Vespa Sprint 125 i.e. 3V | 2014-2016 | M81 |
Piaggio | Vespa Sprint Sport 150 IGET | 2016- | MA1 EURO4 |
Piaggio | X-Evo 125 | 2007-2016 | M36 |
Piaggio | X10 125 | 2012-2016 | M76 |
Piaggio | X7 250 | 2008- | M62 |
Piaggio | X7 300 | 2009-2015 | M62 |
Piaggio | X8 125 | 2004-2007 | M36 |
Piaggio | X9 250 | 2000- | M23 |
Piaggio | Zip 50 4T | 2000-2003 | C25 |
Piaggio | Zip 50 4T | 2006-2015 | C25 |
Rex | Rex 125 | 2012- | unbekannt |
Rieju | Marathon 125 | 2010-2013 | MRT2 |
Rieju | Marathon 250 | 2011-2011 | unbekannt |
Rieju | RS3 125 | 2011-2015 | RS32 |
Sachs | Roadster 125 | 2010-2012 | unbekannt |
Suzuki | AN125 | 1995-1996 | CF42A |
Suzuki | AN200 Burgman | 2007-2012 | CD |
Suzuki | AN250 Burgman | 1998-1999 | AN |
Suzuki | AN650 Burgman | 2002-2016 | WVBU |
Suzuki | DL1000 V-Strom | 2002-2010 | WVBS |
Suzuki | DL650 V-Strom | 2004-2011 | WVB1 |
Suzuki | DR125SM | 2008-2013 | CS |
Suzuki | DRZ400 | 2000-2004 | WVBE |
Suzuki | DRZ400E | 2000-2007 | WVBF |
Suzuki | DRZ400S | 2000-2008 | WVBC |
Suzuki | DRZ400SM | 2005-2008 | WVB8 |
Suzuki | EN125 | 2003-2009 | unbekannt |
Suzuki | GSF400 Bandit | 1991-1992 | GK75A |
Suzuki | GSF400 Bandit | 1991-1992 | GK75B |
Suzuki | GSF650 Bandit | 2005-2006 | WVB5 |
Suzuki | GSF650 Bandit | 2009- | WVCZ |
Suzuki | GSF650 Bandit | 2009-2013 | WVCZ |
Suzuki | GSF650 Bandit S | 2008-2008 | WVCJ |
Suzuki | GSF650 Bandit S | 2009- | WVCZ |
Suzuki | GSF650 Bandit S | 2009-2013 | WVCZ |
Suzuki | GSX1400 | 2002-2007 | WVBN |
Suzuki | GSX650F | 2008- | WVCJ |
Suzuki | GZ125 Marauder | 2004-2007 | AP |
Suzuki | LTR450 Quad Racer | 2006-2012 | AL |
Suzuki | RM-Z250 | 2004-2006 | unbekannt |
Suzuki | RV125 Van Van Vanvan | 2003-2017 | WVBT |
Suzuki | SIXteen 125 | 2008-2014 | CN |
Suzuki | SIXteen 150 | 2008-2010 | WVCP |
Suzuki | SV1000 | 2003-2005 | WVBX |
Suzuki | SV1000S | 2003-2005 | WVBX |
Suzuki | SV650 | 1999-2002 | AV |
Suzuki | SV650 | 2003-2009 | WVBY |
Suzuki | SV650 S | 1999-2002 | AV |
Suzuki | SV650 S | 2003-2009 | WVBY |
Suzuki | TL1000S | 1997-2000 | AG |
Suzuki | UC125 Epicuro | 1999-2002 | AX |
Suzuki | UH125 Burgman | 2002-2006 | BP |
Suzuki | UH125 Burgman | 2007-2013 | CC |
Suzuki | UH150 Burgman | 2004-2006 | BR |
Suzuki | VL125 Intruder | 2000-2001 | A4 |
Suzuki | VL125 Intruder LC | 2002-2008 | WVA4 |
Suzuki | VZR1800 M1800R Intruder | 2008- | WVCA |
SYM | Citycom 300 | 2009-2015 | LH30W |
SYM | Euro MX125 | 2005-2006 | unbekannt |
SYM | GTS125 Joymax | 2006-2010 | LM12 |
SYM | GTS125 Joymax | 2011-2017 | LM12 |
SYM | GTS250 Joymax | 2006-2006 | LM25 |
SYM | GTS250 Joymax i | 2007-2009 | LM25 |
SYM | GTS300 Joymax | 2009- | LM30 |
SYM | GTS300 Joymax | 2009-2012 | LM30 |
SYM | HD 125 | 2005-2016 | LH12 |
SYM | HD 200 | 2005-2008 | LH18W |
SYM | Joyride 125 | 2001-2008 | LA12 |
SYM | Joyride 125 | 2009-2009 | LD12 |
SYM | Joyride 200 | 2005-2007 | LA18 |
SYM | MaxSym 400 | 2012-2016 | LX40A |
SYM | MaxSym 600 | 2014-2017 | LX60A |
SYM | Quadlander 300 | 2007-2014 | UA30 |
SYM | Quadraider 600 | 2008-2014 | unbekannt |
SYM | RS125R | 2004-2007 | HS12W |
SYM | Shark 125 | 1999-2003 | HS12W |
TM | Cross 250 MX | 2005-2010 | unbekannt |
TM | Cross 450F | 2005-2010 | unbekannt |
TM | Cross 530F | 2005-2012 | unbekannt |
TM | Enduro 250 | 2005-2009 | unbekannt |
TM | Enduro 450F | 2005-2010 | unbekannt |
TM | Enduro 530F | 2005-2011 | unbekannt |
TM | SMR450FES | 2005-2011 | unbekannt |
TM | SMR530FES | 2005-2011 | unbekannt |
TM | SMX450F | 2005-2010 | unbekannt |
TM | SMX660F | 2005-2010 | unbekannt |
Triumph | Speed Triple 1050i | 2005-2011 | 515NJ |
Triumph | Speed Triple 1050i | 2011-2016 | 515NV |
Triumph | Sprint ST1050 | 2005-2010 | 215NA |
Triumph | Sprint ST1050 | 2005-2016 | 215NA |
Triumph | Sprint ST1050 | 2007-2010 | 215NA |
Triumph | Tiger 1050 | 2007-2016 | 115NG |
Triumph | Tiger Explorer 1200 | 2012-2015 | V13VG |
Triumph | Tiger Explorer 1200XC | 2012-2015 | V13VG |
Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | 2016- | V201 EURO4 |
Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | 2016- | V201 EURO4 |
Triumph | Tiger Explorer 1200XR | 2016- | V201 EURO4 |
Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | 2016- | V201 EURO4 |
Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | 2016- | V201 EURO4 |
Triumph | Trophy 1215 SE | 2013-2015 | V13VH |
Yamaha | FJR1300 | 2001-2002 | RP04 |
Yamaha | FJR1300 | 2003-2003 | RP08 |
Yamaha | FJR1300 | 2004-2005 | RP11 |
Yamaha | FJR1300 | 2006-2012 | RP13 |
Yamaha | FJR1300 AS | 2006-2012 | RP13 |
Yamaha | FZR400RR | 1990-1994 | 3TJ |
Yamaha | FZR400RR | 1992-1992 | 4DX |
Yamaha | FZR600 | 1991-1993 | 3RG |
Yamaha | FZR600 | 1991-1993 | 3RH |
Yamaha | FZS600 Fazer | 1997-2003 | RJ02 |
Yamaha | MT03 | 2016-2017 | RH07 |
Yamaha | MT03 | 2018- | RH12 EURO4 |
Yamaha | Teo`s 125 | 2000-2003 | SE04 |
Yamaha | TZR50 | 2001-2002 | unbekannt |
Yamaha | WR125R | 2009-2016 | DE07 |
Yamaha | WR125X | 2009-2016 | DE07 |
Yamaha | WR250F | 2001-2004 | CG |
Yamaha | WR250F | 2001-2006 | CG |
Yamaha | WR400F | 1998-2002 | CH |
Yamaha | WR426F | 2001-2002 | CJ |
Yamaha | WR450F | 2003-2016 | CJ |
Yamaha | WR450F | 2012-2015 | DJ03 |
Yamaha | XJ600N | 1992-1997 | 4BRB |
Yamaha | XJ600N | 1994-1997 | 4LX |
Yamaha | XJ600N | 1994-1997 | 4BR |
Yamaha | XJ600N | 1998-2003 | RJ01 |
Yamaha | XJ600S | 1992-1997 | 4BRA |
Yamaha | XJ600S | 1994-1997 | 4LX |
Yamaha | XJ600S | 1998-2003 | RJ01 |
Yamaha | XQ125 Maxster | 2001-2003 | SE05 |
Yamaha | YFM700R Raptor | 2006-2017 | AM07 |
Yamaha | YFZ450 | 2004-2008 | AJ42 |
Yamaha | YFZ450 | 2009-2013 | AJ42 |
Yamaha | YFZ450R | 2014- | AJ74 |
Yamaha | YFZ450R | 2014-2015 | AJ70 |
Yamaha | YP125R Majesty | 1998-2001 | SE02 |
Yamaha | YP125R Majesty | 2001-2009 | SE06 |
Yamaha | YP150 Majesty | 2000-2001 | SG05 |
Yamaha | YP150 Majesty | 2001-2002 | SG08 |
Yamaha | YP180 Majesty | 2003-2006 | SG12 |
Yamaha | YZ250F | 2005-2009 | CG |
Yamaha | YZ250F | 2010-2013 | CG |
Yamaha | YZ400F | 1998-1999 | unbekannt |
Yamaha | YZ426F | 2000-2002 | unbekannt |
Yamaha | YZ450F | 2004- | unbekannt |
Yamaha | YZF-R125 | 2008-2013 | RE06 |
Yamaha | YZF-R3 | 2015-2016 | RH07 |
Weiterführende Links zu "NGK Zündkerze CR8EIX für C1 C1 TC450 unbekannt MS3 250 520 SX Venox 250 i R2 Satelis 125 J2B MP3"
175,20 €
*
218,94 €
*
Artikel-Nr.: 23-195-890-07X23-122-071-00